| Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|---|
| S | 80 – 86 | 62 – 66 | 86 – 90 |
| M | 88 – 92 | 70 – 74 | 92 – 98 |
| L | 94 – 100 | 78 – 82 | 100 – 106 |
| XL | 102 – 108 | 86 – 92 | 108 – 114 |
| XXL | 110 – 116 | 98 – 104 | 116 – 122 |
| XXXL | 118 – 124 | 110 – 116 | 124 – 128 |
| S/M | 86 – 92 | 64 – 74 | 90 – 98 |
| M/L | 92 – 100 | 74 – 82 | 98 – 106 |
| S-L | 86 – 100 | 66 – 82 | 90 – 106 |
Измеряются горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела
Измеряется, не затягивая, в самом узком месте вокруг талии
Измерительная лента охватывает оба бедра в самой широкой части
| Размер | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|
| M | 78 – 82 | 86 – 90 |
| L | 84 – 88 | 92 – 96 |
| XL | 90 – 94 | 98 – 102 |
| M/L | 78 – 88 | 86 – 96 |
| S-L | 74 – 88 | 82 – 96 |